รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Drip area size: | 2000×2000*60mm | Max sample size: | 1800*1800*500mm |
---|---|---|---|
Total test size: | 6.5×3.6×4.2m | Drip hole diameter: | φ0.4mm |
Spray aperture spacing: | 20 mm | Rainfall: | 1+0.5mm |
Nozzle angle: | 120°(IP3) 180°(IP4) | Spray pressure: | 80-150 (Kpa) |
แสงสูง: | ระบบทดสอบกันน้ำ IPX1 ในตัว,ระบบทดสอบกันน้ำ IEC 60529 |
IEC 60529 Integrated IPX1~6 ระบบทดสอบกันน้ำสำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์สำหรับระบบทดสอบการกันน้ำ IPX1~6 ในตัว:
อุปกรณ์ได้รับการออกแบบและผลิตตามข้อกำหนดของ IEC 60529 สำหรับการทดสอบ IPX1 ถึง IPX6ใช้สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า โคมไฟ ตู้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนและส่วนประกอบของคุณสมบัติทางกายภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้สภาพอากาศจำลองหลังจากการทดสอบ จะมีการตัดสินว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกแบบ ปรับปรุง ทวนสอบ และตรวจสอบโรงงานของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับระบบทดสอบกันน้ำแบบบูรณาการ IPX1~6:
ขนาดรวมของห้องปฏิบัติการ: 6.5×3.6×4.2ม. (กว้าง*ลึก*สูง) (ผู้ใช้เตรียมห้องและถังระบายน้ำ) | |
IP12 | |
ขนาดพื้นที่หยด | 2000×2000*60 มม. (กว้าง*ลึก*สูง) |
ขนาดตัวอย่างสูงสุด | 1800*1800*500มม |
ระยะห่างระหว่างถังน้ำหยดกับตัวอย่าง | 200 มม. (ด้านใน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูน้ำหยด | φ0.4มม |
ระยะห่างของรูรับแสงสเปรย์ | 20 มม |
ปริมาณน้ำฝน | 1+0.5 มม./นาที 3+0.5 มม./นาที |
จานเสียง | เครื่องเล่นแผ่นเสียง IPX1 เป็นแบบขนาน เครื่องเล่นแผ่นเสียง IPX2 เอียงได้ 15° |
แหล่งอากาศ | ผู้ซื้อควรเตรียมแหล่งอากาศมากกว่า 5 กก |
วัสดุชั้นวาง | โปรไฟล์โลหะผสมอลูมิเนียมเคลือบ |
IP34 | |
รัศมีการสั่นของหลอด | 200, 400, 600, 800, 1,000, 1200, 1400, 1600 (มม.) |
ระยะห่างจากหัวฉีดถึงตัวอย่าง | 200 มม. (ด้านใน) |
ระยะห่างของรูรับแสงสเปรย์ | 50 มม |
ช่วงมุมการสั่นของท่อสเปรย์ | 120° 320° (สามารถตั้งค่าได้) |
มุมหัวฉีด | 120°(IP3) 180°(IP4) |
ความเร็วในการสั่น | ความเร็วในการสั่น 30°/วินาที: IP3 15 ครั้ง/นาที;IP4 5 ครั้ง/นาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสเปรย์ | φ0.4 (มม.) |
ไหลต่อรูสเปรย์ | 0.07 ลิตร/นาที +5% |
สเปรย์แรงดัน | 80-150 (Kpa) |
ระบบสปริงเกอร์ | IP34: กำหนดจำนวนหัวฉีดตามจำนวนท่อที่สั่น |
การไหลของน้ำ | IP34 อัตราการไหลของน้ำถูกกำหนดโดยจำนวนหัวฉีดที่สั่น |
IP56 | |
จำนวนหัวฉีด | 2 ชิ้น;1 หัวฉีด IPX5 และ 1 หัวฉีด IPX6 |
พื้นผิวที่ผ่านการทดสอบ | ด้านข้างของผลิตภัณฑ์คือพื้นผิวที่ทดสอบ |
ระยะห่างของหัวฉีดจากตัวอย่าง | 2,500 ~ 3,000 มม. ระยะทางถูกควบคุมโดยผู้ทดสอบ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของหัวฉีด | IPX5 (เกรด) φ6.3 มม., IPX6 (เกรด) φ12.5 มม. |
การไหลของสเปรย์ | IPX5 (เกรด) 12.5±0.625(ลิตร/นาที), IPX6(เกรด) 100±5(ลิตร/นาที) |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | สายฉีดน้ำแรงดันสูงสี่จุดและหนึ่งนิ้วหนึ่งเส้น |
สเปรย์แรงดัน | 30~200kpa (ตามการปรับการไหล) |
ระยะเวลาการฉีดพ่น | 3, 10, 30, 9999 นาที (ปรับได้) |
การควบคุมรันไทม์ | 1~9999นาที(ปรับได้) |
เกจ์วัดแรงดันน้ำ | สามารถแสดงแรงดันสเปรย์น้ำได้ |
ระบบควบคุม | ระบบควบคุมหน้าจอสัมผัสที่พัฒนาขึ้นเอง |
ระบบสเปรย์ | ประกอบด้วย ปั้มน้ำ มาตรวัดแรงดันน้ำ ขายึดหัวฉีด |
วัสดุหัวฉีด | ท่อสแตนเลส SUS304 |
วัสดุถังเก็บน้ำ | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 (แปรงแบบมืออาชีพ) |
วัสดุกรอบ | โปรไฟล์โลหะผสมอลูมิเนียมเคลือบ |
วัสดุตู้คอนโทรล | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 (แปรงแบบมืออาชีพ) |
ระบบที่ใช้ร่วมกัน
|
ความเร็วแผ่นเสียง: ปรับได้ 1 ~ 7r / นาที |
แท่นหมุนรับน้ำหนักได้ : 150 กก | |
ปรับความสูงของแผ่นเสียงได้ : 300-600mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเสียง: 200 มม., 400 มม., 1,000 มม | |
ถังน้ำที่ใช้ร่วมกัน | ขนาดแท้งค์น้ำ: 800×800×1000มม. (กว้าง*ลึก*สูง) |
ระดับน้ำ: สายยางใสพร้อมไม้บรรทัดสแตนเลสเพื่อสังเกตระดับน้ำ ความสูงของไม้บรรทัดคือ 1.0 ม. และความแม่นยำของไม้บรรทัดคือ 1 มม. | |
ควบคุมแท้งค์น้ำ ลูกลอยสแตนเลส รูน้ำล้น | |
ตัวกล่องเสริมด้วยท่อเหลี่ยมสแตนเลส 304 | |
ความคล่องตัว: ล้ออเนกประสงค์สี่ล้อเพื่อการเคลื่อนที่อย่างอิสระพร้อมเบรก | |
การตั้งค่าด้านล่าง: ถังเก็บน้ำถูกปั๊มและแรงดันโดยปั๊มน้ำสแตนเลสภายในกล่องควบคุมด้านขวา จากนั้นส่งไปยังหัวฉีดของอุปกรณ์ท่อพ่นด้านข้างหัวฉีดจะฉีดน้ำไปทางด้านข้างบนตัวอย่างเหนือแท่นหมุนจากนั้นจึงกระจายเข้าสู่ถังเก็บน้ำเพื่อสร้างระบบหมุนเวียนน้ำส่วนประกอบควบคุม เช่น มาตรวัดการไหล เกจวัดแรงดัน และโซลินอยด์วาล์วได้รับการออกแบบที่ทางออกของปั๊มกล่องด้านในติดตั้งเครื่องเล่นแผ่นเสียงกันน้ำ และแผงควบคุมมีการควบคุมความเร็ว |
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Zou
โทร: +86 13527656435
แฟกซ์: 86-020-39185976