| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Customized |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 เดือน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10 ชุดต่อเดือน |
อุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องดูดควัน IEC60335-2-31
มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องดูดควัน:
ระบบทดสอบเตาทำความร้อนนี้ได้รับการออกแบบและผลิตตามข้อกำหนดของบทที่ 11 และรูปที่ 101 ในมาตรฐาน IEC 60335-2-31
โครงสร้างสำหรับอุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องดูดควัน:
มุมทดสอบจำลองสภาพแวดล้อมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และเข้ากันได้กับการทดสอบเครื่องดูดควันและการทดสอบเตาแก๊ส
พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องดูดควัน:
| กำลังไฟใช้งาน | 220V, 50Hz, กำลังไฟของอุปกรณ์ประมาณ 10500W |
| กำลังไฟทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | มีหัวเตา 6 หัว โดยที่กำลังไฟขาเข้าของ 3 หัวด้านหลังคือ 2KW และกำลังไฟขาเข้าของ 3 หัวด้านหน้าคือ 1.5KW (หัวเตา EGO ของเยอรมัน มีข้อผิดพลาดด้านกำลังไฟน้อยและอายุการใช้งานยาวนาน) |
| ขนาดแผง | แผงด้านซ้ายประมาณ 800*1200 มม. ผ้า 9*6=54 จุดวัดอุณหภูมิ แผงด้านหลังประมาณ 1200*1200 มม. ผ้า 9*9=81 จุดวัดอุณหภูมิ และการจัดวางจุดเป็นสี่เหลี่ยม 100*100 มม. |
| แผ่นทองเหลืองสำหรับวัดอุณหภูมิ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. หนา 1 มม. |
| สายเทอร์โมคัปเปิล | เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.3 มม. และสายเทอร์โมคัปเปิล K-type OMEGA ดั้งเดิมเชื่อมต่อกับบล็อกขั้วต่ออย่างสม่ำเสมอ |
| ขนาด | ประมาณ 1200*800*2000 (ยาว*กว้าง*สูง มม.) |
| อุปกรณ์เสริม | ติดตั้งภาชนะ 6 ใบที่มีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกับขนาดของเตา และติดตั้งสายเทอร์โมคัปเปิลยาว 4 เมตรเพิ่มเติม 20 เส้น |
| ภาระความร้อนที่วัดได้ /kW | ขนาดของหม้อ /มม. | น้ำร้อน /กก. | |||||||
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหม้อ φA |
ความหนาด้านล่าง C | ความหนาผนังหม้อ D | ความลึกของหม้อ H | รัศมีมุม E |
พื้นที่ด้านล่าง /cm2 |
คุณภาพของหม้อ /g | คุณภาพของฝา /g | ||
| <1.72 | 200 | 2 | 1.5 | 130 | 2.5 | 314 | 540 | 125 | 3 |
| 2.08 | 220 | 140 | 3 | 380 | 680 | 149 | 4 | ||
| 2.48 | 240 | 150 | 3.5 | 452 | 800 | 177 | 5 | ||
| 2.91 | 260 | 2.5 | 1.8 | 160 | 531 | 965 | 208 | 6 | |
| 3.36 | 280 | 170 | 615 | 1130 | 290 | 8 | |||
| 3.86 | 300 | 180 | 707 | 1350 | 323 | 10 | |||
| 4.40 | 320 | 190 | 804 | 1520 | 360 | 12 | |||
| 4.95~ | 340 | 200 | 4 | 907 | 1800 | 402 | 14 | ||
| ความคลาดเคลื่อน | ±1% | ±0.1 | ±0.1 | ±1% | 0~0.5 | ±5% | ±5% | ||
![]()
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | Customized |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 เดือน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10 ชุดต่อเดือน |
อุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องดูดควัน IEC60335-2-31
มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องดูดควัน:
ระบบทดสอบเตาทำความร้อนนี้ได้รับการออกแบบและผลิตตามข้อกำหนดของบทที่ 11 และรูปที่ 101 ในมาตรฐาน IEC 60335-2-31
โครงสร้างสำหรับอุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องดูดควัน:
มุมทดสอบจำลองสภาพแวดล้อมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ และเข้ากันได้กับการทดสอบเครื่องดูดควันและการทดสอบเตาแก๊ส
พารามิเตอร์ทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพความร้อนของเครื่องดูดควัน:
| กำลังไฟใช้งาน | 220V, 50Hz, กำลังไฟของอุปกรณ์ประมาณ 10500W |
| กำลังไฟทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | มีหัวเตา 6 หัว โดยที่กำลังไฟขาเข้าของ 3 หัวด้านหลังคือ 2KW และกำลังไฟขาเข้าของ 3 หัวด้านหน้าคือ 1.5KW (หัวเตา EGO ของเยอรมัน มีข้อผิดพลาดด้านกำลังไฟน้อยและอายุการใช้งานยาวนาน) |
| ขนาดแผง | แผงด้านซ้ายประมาณ 800*1200 มม. ผ้า 9*6=54 จุดวัดอุณหภูมิ แผงด้านหลังประมาณ 1200*1200 มม. ผ้า 9*9=81 จุดวัดอุณหภูมิ และการจัดวางจุดเป็นสี่เหลี่ยม 100*100 มม. |
| แผ่นทองเหลืองสำหรับวัดอุณหภูมิ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. หนา 1 มม. |
| สายเทอร์โมคัปเปิล | เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.3 มม. และสายเทอร์โมคัปเปิล K-type OMEGA ดั้งเดิมเชื่อมต่อกับบล็อกขั้วต่ออย่างสม่ำเสมอ |
| ขนาด | ประมาณ 1200*800*2000 (ยาว*กว้าง*สูง มม.) |
| อุปกรณ์เสริม | ติดตั้งภาชนะ 6 ใบที่มีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกับขนาดของเตา และติดตั้งสายเทอร์โมคัปเปิลยาว 4 เมตรเพิ่มเติม 20 เส้น |
| ภาระความร้อนที่วัดได้ /kW | ขนาดของหม้อ /มม. | น้ำร้อน /กก. | |||||||
|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในหม้อ φA |
ความหนาด้านล่าง C | ความหนาผนังหม้อ D | ความลึกของหม้อ H | รัศมีมุม E |
พื้นที่ด้านล่าง /cm2 |
คุณภาพของหม้อ /g | คุณภาพของฝา /g | ||
| <1.72 | 200 | 2 | 1.5 | 130 | 2.5 | 314 | 540 | 125 | 3 |
| 2.08 | 220 | 140 | 3 | 380 | 680 | 149 | 4 | ||
| 2.48 | 240 | 150 | 3.5 | 452 | 800 | 177 | 5 | ||
| 2.91 | 260 | 2.5 | 1.8 | 160 | 531 | 965 | 208 | 6 | |
| 3.36 | 280 | 170 | 615 | 1130 | 290 | 8 | |||
| 3.86 | 300 | 180 | 707 | 1350 | 323 | 10 | |||
| 4.40 | 320 | 190 | 804 | 1520 | 360 | 12 | |||
| 4.95~ | 340 | 200 | 4 | 907 | 1800 | 402 | 14 | ||
| ความคลาดเคลื่อน | ±1% | ±0.1 | ±0.1 | ±1% | 0~0.5 | ±5% | ±5% | ||
![]()