รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐานประยุกต์: | IEC60884-1:2013 & DIN VDE 0620-1:2010 รายการเกจ | DIN-VDE0620-1-Lehre1: | เกจวัดขนาดแจ็คซ็อกเก็ต R (5.0, 5.8, 6.0) |
---|---|---|---|
DIN-VDE0620-1-lehre2: | ความกว้างการเปิดขั้นต่ำและแรงถอนขั้นต่ำของซ็อกเก็ตสัมผัส | DIN-VDE0620-1-Lehre3: | แรงแทรกของปลั๊กสองขั้ว |
DIN-VDE0620-1-Lehre4: | แรงแทรกของปลั๊กกระดานคู่พร้อมหน้าสัมผัสกราวด์ด้านข้าง | DIN-VDE0620-1-Lehre5: | เกจที่ใช้ทดสอบช่วงเวลาของการปิดหน้าสัมผัสครั้งแรก |
DIN-VDE0620-1-Lehre6: | เส้นผ่านศูนย์กลางของพิน | DIN-VDE0620-1-Lehre7: | ระยะพิน |
แสงสูง: | IEC60881 ปลั๊กและซ็อกเก็ตในครัวเรือน,เกจ VDE ปลั๊กและซ็อกเก็ตในครัวเรือน |
IEC60881 ปลั๊กและเต้ารับสำหรับใช้ในครัวเรือน เกจ VDE ที่จำเป็นทั่วไป
มาตรฐานและข้อ:
เกจวัดจำเป็นต้องใช้ตาม IEC60884-1:2013 & DIN VDE 0620-1:2010 รายการเกจ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ไม่.: | รูปที่ | ชื่อ | จำนวน |
1 | DIN-VDE0620-1-Lehre1 | เกจวัดขนาดแจ็คซ็อกเก็ต R (5.0, 5.8, 6.0) | 3 ชิ้น |
2 | DIN-VDE0620-1-Lehre2 | ความกว้างการเปิดขั้นต่ำและแรงถอนขั้นต่ำของซ็อกเก็ตสัมผัส | 2 ชิ้น |
3 | DIN-VDE0620-1-Lehre3 | แรงแทรกของปลั๊กสองขั้ว | 1 ชิ้น |
4 | DIN-VDE0620-1-Lehre4 | แรงแทรกของปลั๊กกระดานคู่พร้อมหน้าสัมผัสกราวด์ด้านข้าง | 1 ชิ้น |
5 | DIN-VDE0620-1-Lehre5 | เกจที่ใช้ทดสอบช่วงเวลาของการปิดหน้าสัมผัสครั้งแรก | 1 ชุด/4 ชิ้น |
6 | DIN-VDE0620-1-Lehre6 | เส้นผ่านศูนย์กลางของพิน | 1 ชุด/4 ชิ้น |
7 | DIN-VDE0620-1-Lehre7 | ระยะพิน | 1 ชุด/2 ชิ้น |
8 | DIN-VDE0620-1-Lehre8 | ความกว้างสูงสุดของช่องสัมผัส | 1 ชิ้น |
9 | DIN-VDE0620-1-Lehre9 | เกจวัดความสามารถในการเปลี่ยนปลั๊กทดสอบ | 1 ชิ้น |
10 | DIN-VDE0620-1-Lehre10 | เป็นไปไม่ได้ A ของหน้าสัมผัสรูสัมผัสขั้วเดียว | 1 ชิ้น |
11 | DIN-VDE0620-1-Lehre10 | เป็นไปไม่ได้ B ของหน้าสัมผัสรูสัมผัสขั้วเดียว | 1 ชิ้น |
12 | DIN-VDE0620-1-Lehre11 | การไม่เสียบปลั๊กสองขั้วโดยไม่ต้องต่อสายดิน | 1 ชิ้น |
13 | DIN-VDE0620-1-Lehre12 | เป็นไปไม่ได้ที่จะเสียบปลั๊กแบบขั้วเดียว (รวมน้ำหนัก 250g และ 1000g) | 1 ชุด |
14 | DIN-VDE0620-1-Lehre13 |
โพรบเพื่อตรวจสอบการเข้าไม่ถึงของชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าในประตูป้องกันหลังจาก การทดสอบการทำงานปกติ |
1 ชุด |
15 | DIN-VDE0620-1-Lehre14 | ทดสอบกราวด์ทั้งสองด้าน | 1 ชิ้น |
16 | DIN-VDE0620-1-Lehre15 |
โพรบที่ใช้ตรวจสอบส่วนที่มีไฟฟ้าเข้าไม่ถึงในประตูป้องกัน และส่วนที่มีไฟฟ้าของซ็อกเก็ตการป้องกันขั้นสูง |
1 ชุด |
17 | DIN-VDE0620-1-Lehre16a | แรงดึงสูงสุดของปลั๊ก (16a) | 1 ชิ้น |
18 | DIN-VDE0620-1-Lehre16d | แรงถอนขั้นต่ำของปลั๊ก (16d) | 1 ชิ้น |
19 | DIN-VDE0620-1-Leher16e | เกจ (รวมน้ำหนัก 18N) | 1 ชิ้น |
20 | DIN-VDE0620-1-Lehre17 | เกจ Lehre17 | 1 ชิ้น |
21 | DIN-VDE0620-1-Lehre18 | เกจ Lehre18 | 1 ชิ้น |
22 | DIN-VDE0620-1-Leher19a | เกจวัดแรงสำหรับประตูป้องกันซ็อกเก็ต 16A | 1 ชิ้น |
23 | DIN-VDE0620-1-Leher19b | เกจวัดแรงสำหรับประตูป้องกันซ็อกเก็ต 2.5A | 1 ชิ้น |
24 | DIN-VDE0620-1-Bild14 | Bild14 เกจ | 1 ชุด |
25 | DIN-VDE0620-1-Bild43 | Bild43 เกจ | 1 ชุด /2 ชิ้น |
26 | DIN-VDE0620-1, EN50075-Fig2 | เกจสำหรับทดสอบความสามารถในการเปลี่ยนปลั๊ก | 1 ชิ้น |
27 | DIN-VDE0620- 1-Bild16a |
เกจวัดอุณภูมิเพิ่มขึ้น 16A | 1 ชิ้น |
28 | DIN-VDE0620- 1-Bild16d |
เกจปลั๊กเพิ่มอุณหภูมิ 2.5A | 1 ชิ้น |
สังเกต
1. กรุณาอย่าทำให้รูปร่างของเครื่องเสียหาย (เช่น รอยขีดข่วน การดัด ฯลฯ)
2. ป้องกันจากฝุ่นละอองและความชื้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดออกซิเดชันที่ส่งผลต่อความถูกต้องของมิติ
3. ใส่น้ำมันป้องกันสนิมเป็นประจำ
ตัวอย่างเกจ
ผู้ติดต่อ: Ms. Zoe Zou
โทร: +86 13527656435
แฟกซ์: 86-020-39185976