| MOQ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10 ชุดต่อเดือน |
บริษัท โกลว์ลวด
ธาตุนิกเกิล / Chomium สำหรับการทดสอบความไวไฟ
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์:
ลวดเรืองแสงนี้ตรงตามข้อกำหนดของ IEC 60695-2-10 ข้อ 4.1ลวดเรืองแสงเกิดจากลวดนิกเกิล / โครเมียม (> 77% Ni / 20 ± 1% Cr) ลวดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวมของ 4.00 ± 0.07 มม. (ก่อนดัด)ขนาดของห่วงลวดเรืองแสงมีรายละเอียดตามรูปที่ 1
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| เลขที่ | สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
| 1 | วัสดุ | นิกเกิล / โครเมียม (> 77% Ni / 20 ± 1% Cr) |
| 2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.00 ± 0.07 มม. (ก่อนดัด) |
| 3 | ขนาดโดยละเอียด | อ้างถึง IEC 60529-2-10 รูปที่ 1 |
| 4 | รูสำหรับเทอร์โมคัปเปิล | Ф1มม. (Ф0.5มม. สามารถเลือกได้) |
ลวดเรืองแสงในเครื่องมือทดสอบลวดเรืองแสง
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องกระดาษ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10 ชุดต่อเดือน |
บริษัท โกลว์ลวด
ธาตุนิกเกิล / Chomium สำหรับการทดสอบความไวไฟ
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์:
ลวดเรืองแสงนี้ตรงตามข้อกำหนดของ IEC 60695-2-10 ข้อ 4.1ลวดเรืองแสงเกิดจากลวดนิกเกิล / โครเมียม (> 77% Ni / 20 ± 1% Cr) ลวดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวมของ 4.00 ± 0.07 มม. (ก่อนดัด)ขนาดของห่วงลวดเรืองแสงมีรายละเอียดตามรูปที่ 1
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| เลขที่ | สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
| 1 | วัสดุ | นิกเกิล / โครเมียม (> 77% Ni / 20 ± 1% Cr) |
| 2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4.00 ± 0.07 มม. (ก่อนดัด) |
| 3 | ขนาดโดยละเอียด | อ้างถึง IEC 60529-2-10 รูปที่ 1 |
| 4 | รูสำหรับเทอร์โมคัปเปิล | Ф1มม. (Ф0.5มม. สามารถเลือกได้) |
ลวดเรืองแสงในเครื่องมือทดสอบลวดเรืองแสง