15V / 10A 30V / 10A แบตเตอรี่แห้งหลักความจุอุปกรณ์ทดสอบค่าวิเคราะห์การปล่อย
| Min. Discharge Voltage: | 0V | Current Range: | 50mA ~ 10A |
| Accuracy: | ± 0.1% ของ FS | Current Response Time: | เวลา△ t: 20ms |
| Channel Per Unit: | 8 หรือ 4 | Communication Interface: | พอร์ต Ethernet |
| High Light: | ชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ทดสอบจำหน่ายเครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือนความถี่สูง,high frequency vibration generator |
||
ข้อมูลทั่วไป:
อุปกรณ์ทดสอบการปลดปล่อยประจุแบตเตอรี่และเซลล์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือการทดสอบชีพจรและการปล่อยประจุแบตเตอรี่กรดตะกั่ว, การทดสอบความต้านทานภายใน DC (DCIR), การทดสอบวงจรชีวิต (วงจรชีวิต), อัตราการชาร์จและการทดสอบการปล่อยประจุ อุปกรณ์ทดสอบนี้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการควบคุมแบบ romote และผู้เยาว์
ระบบทดสอบแบตเตอรี่รุ่นนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการวิจัยมหาวิทยาลัยและผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงาน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ดัชนีโครงการ | ดัชนีพารามิเตอร์ | |
|---|---|---|
| กำลังไฟฟ้าเข้า | AC 220V ± 10% / 50Hz (หรือสามารถกำหนดเองได้) | |
| มติ | AD: 16bit; DA: 16bit | |
| ความต้านทานอินพุต | ≥1MΩ | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 1722W (สำหรับรุ่น 15V) | |
| คุณสมบัติการควบคุมช่อง | แหล่งจ่ายกระแสคงที่และแหล่งจ่ายแรงดันคงที่นำมาใช้โครงสร้างวงปิดคู่ที่เป็นอิสระ | |
| โหมดควบคุมช่อง | การควบคุมอิสระ | |
| แรงดันไฟฟ้า | ช่วงแรงดันไฟฟ้าต่อช่องสัญญาณ | 75mV-15V (สำหรับรุ่น 15V) |
| แรงดันไฟฟ้าปล่อยขั้นต่ำ | 0V | |
| ความถูกต้อง | ± 0.1% ของ FS | |
| ความมั่นคง | ± 0.1% ของ FS | |
| ปัจจุบัน | ช่วงปัจจุบันต่อช่อง | 50mA ~ 10A |
| แรงดันไฟฟ้าคงที่ตัดกระแสไฟฟ้า | 20mA | |
| ความถูกต้อง | ± 0.1% ของ FS | |
| ความมั่นคง | ± 0.1% ของ FS | |
| อำนาจ | กำลังขับต่อช่องสัญญาณ | 150W (สำหรับรุ่น 15V) |
| ความมั่นคง | ± 0.2% ของ FS | |
| เวลา | เวลาตอบสนองปัจจุบัน | เวลาของกระแสที่เพิ่มขึ้นถึง 10A คือ 20ms |
| ขั้นตอนช่วงเวลา | 1s ~ 365 * 24 ชั่วโมงสนับสนุนแบบฟอร์มเวลา 00: 00: 00: 000 (h, min, s, ms) | |
| การบันทึกข้อมูล | สภาพบันทึก | เวลา△ t: 100ms |
แรงดันไฟฟ้า△ U: 30mV (สำหรับรุ่น 15V) | ||
| ปัจจุบัน△ I: 20mA | ||
| บันทึกความถี่ | 10Hz | |
| ค่าธรรมเนียม | โหมดการชาร์จ | การชาร์จกระแสคงที่, การชาร์จแรงดันคงที่, การชาร์จแรงดันกระแสคงที่และแรงดันคงที่, การชาร์จพลังงานคงที่, แรงดันไฟฟ้าคงที่ในปัจจุบันและแรงดันคงที่ของชุดแบตเตอรี่ |
| เงื่อนไขการตัดยอด | แรงดัน, กระแส, เวลาสัมพัทธ์, ความจุ, -ΔV | |
| ปล่อย | โหมดการคายประจุ | การปล่อยกระแสคงที่, การจ่ายพลังงานคงที่, การต้านทานความต้านทานคงที่ |
| เงื่อนไขการตัดยอด | แรงดัน, กระแส, เวลาสัมพัทธ์, ความจุ, -ΔV | |
| โหมดชีพจร | โหมดการชาร์จ | โหมดกระแสคงที่, โหมดพลังงานคงที่ |
| โหมดการคายประจุ | โหมดกระแสคงที่, โหมดพลังงานคงที่ | |
| นาที. ความกว้างของพัลส์ | 500ms | |
| จำนวนชีพจร | ขั้นตอนการเต้นของชีพจรเดียวรองรับ 32 พัลส์ที่แตกต่างกัน | |
| การสลับประจุและคายประจุอย่างต่อเนื่อง | ขั้นตอนการเต้นเป็นจังหวะสามารถบรรลุการสลับอย่างต่อเนื่องจากการชาร์จกับการคายประจุ | |
| สภาพการตัดยอด | แรงดันไฟฟ้า, เวลาสัมพัทธ์ | |
| การทดสอบ DCIR | รองรับการดึงจุดที่กำหนดเองสำหรับการคำนวณ DCR | |
| วงจร | ช่วงการวัดลูป | 1 ~ 65535 ครั้ง |
| Max Step Per Loop | 254 | |
| วนซ้ำ | ด้วยฟังก์ชั่นวนซ้อนกันรองรับสูงสุด 3 ชั้น | |
| การป้องกัน | การป้องกันซอฟต์แวร์ |
|
| ||
| ||
| การสุ่มตัวอย่างการตรวจจับแรงดันและกระแส | การเชื่อมต่อสี่สาย | |
| สัญญาณรบกวน | <85dB | |
| ฐานข้อมูล | ฐานข้อมูล MySQL | |
| วิธีการสื่อสารของเครื่องจักรส่วนบน | โปรโตคอล TCP / IP | |
| เอาท์พุทข้อมูล | EXCEL2003,2010, TXT | |
| ส่วนต่อประสานการสื่อสาร | พอร์ต Ethernet | |
| ช่องหลักหมายเลขต่อหน่วย | 8 (สำหรับรุ่น 15V) | |
| กระแสไฟรั่ว | 0.015mA (สำหรับรุ่น 15V) | |
| ขนาด | ห้อง 12U, W * D * H: 600 * 600 * 740 (มม.) | |
| ตารางการแข่งขัน | ที่จะได้รับการพิจารณา | |
อุปกรณ์สภาพแวดล้อมการทำงาน:
ดัชนีโครงการ | ดัชนีพารามิเตอร์ |
|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 10 ℃ ~ 40 ℃ 1 |
| ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| สภาพแวดล้อมการทำงานช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | ≤70% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| สภาพแวดล้อมการเก็บรักษาช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | ≤80% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าช่องทางเสริม (อุปกรณ์เสริมและปรับแต่ง) | -5V ~ 5V |
ช่องทางการจ่ายแรงดันที่ถูกต้อง | ± 0.1% ไม่ชอบ |
จำนวนช่องสัญญาณ, ช่วงแรงดันไฟฟ้า, ช่วงกระแสและอื่น ๆ สามารถปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าและชิ้นงานทดสอบ กรุณาส่งอีเมลหรือโทรหา Sinuo เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม 